Сезон | Команда | И | Г | П | О | Ш |
2010-2011 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 53 | 3 | 7 | 10 | 20 |
2011-2012 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 55 | 3 | 10 | 13 | 75 |
2012-2013 | Барыс (Астана) | 34 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Барыс-2 (Астана) | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Снежные Барсы (Астана) | 18 | 0 | 7 | 7 | 38 | |
2013-2014 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 40 | 1 | 2 | 3 | 16 |
ЦСКА (Москва) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красная Армия (Москва) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | Ариада (Волжск) | 18 | 1 | 3 | 4 | 24 |
Молот-Прикамье (Пермь) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2015-2016 | Адмирал (Владивосток) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь (Новосибирск) | 32 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
2016-2017 | Сибирь (Новосибирск) | 57 | 2 | 1 | 3 | 24 |
2017-2018 | Сибирь (Новосибирск) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Салават Юлаев (Уфа) | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Торпедо (Нижегородская обл.) | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Комментарии