Адам Хуска | Вратарь ХК «Торпедо» Нижний Новгород
«Торпедо» в соцсетях:
Адам Хуска
#32
Вратарь

Адам
Хуска

купить джерси купить джерси
Адам Хуска
45
Игры
91.4
% отраженных бросков
2.55
Коэффициент надежности
20
Победы
  • Дата рождения:
    12 мая 1997 г.
  • Рост:
    193 см
  • Вес:
    97 кг
  • Возраст:
    26 лет
  • Хват:
    Левый
  • Гражданство:
    Словакия
    Словакия
  • Место рождения:
    Зволен (Словакия)
  • Хоккейная школа:
    Зволен (Словакия)
  • В команде «Торпедо»:
    с 2022 года
  • Тип контракта:
    Односторонний (КХЛ)
  • Контракт:
    30.04.2024

Статистика карьеры

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2011-2012 HC Detva U18Slovakia U18 22 8.00 .814|      
  HKM Zvolen U18Slovakia U183 10.00 .625|      
 2012-2013 HKM Zvolen U18Slovakia U1821 2.51 .910|Playoffs2 1.33 .955
 2013-2014 HKM Zvolen U18Slovakia U1822 3.34 .899|Playoffs5 3.05 .910
  HKM Zvolen U18Slovakia U180 - -|Relegation5 4.49 .825
  Team Slovakia U18Slovakia214 3.85 .890|      
  Slovakia U17 (all)International-Jr4 2.51 .916|      
  Slovakia U18WJC-183 3.00 .905|      
  Slovakia U18 (all)International-Jr4 3.02 .869|      
 2014-2015 Team Slovakia U18Slovakia224 3.66 .900|      
  Green Bay GamblersUSHL5 4.65 .858|      
  Slovakia U18 Hlinka Gretzky Cup3 4.33 .873|      
  Slovakia U18WJC-185 3.01 .913|      
  Slovakia U18 (all)International-Jr8 3.67 .893|      
 2015-2016 Green Bay GamblersUSHL37 1.82 .931|Playoffs4 2.65 .902
  Slovakia U20WJC-205 3.90 .899|      
 2016-2017 Univ. of ConnecticutNCAA21 2.87 .916|      
  Slovakia U20WJC-203 5.00 .873|      
 2017-2018 Univ. of ConnecticutNCAA27 2.59 .912|      
 2018-2019 Univ. of ConnecticutNCAA21 3.34 .896|      
  Hartford Wolf PackAHL9 3.45 .889|      
 2019-2020 Hartford Wolf PackAHL28 3.03 .894|      
  Maine MarinersECHL3 2.04 .943|      
 2020-2021 HKM ZvolenSlovakia3 2.27 .921|      
  Hartford Wolf PackAHL13 2.70 .890|      
  SlovakiaWC3 4.32 .855|      
  Slovakia (all)International3 4.32 .855|      
 2021-2022 New York RangersNHL1 7.04 .821|      
  Hartford Wolf PackAHL29 2.80 .902|      
  SlovakiaOGQ0 - -|      
  SlovakiaWC6 2.86 .891|      
  Slovakia (all)International6 2.86 .891|      
 2022-2023 Torpedo Nizhny NovgorodKHL28 2.52 .913|Playoffs0 - -
 2023-2024 Torpedo Nizhny NovgorodKHL45 2.55 .914|Playoffs1 20.49 .700
Торпедо в соцсетях: