Маркус Филлипс | Защитник ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Маркус Филлипс
#18
Защитник

Маркус
Филлипс

Маркус Филлипс
22
Игры
6
Очки
-4
Плюс/минус
  • Дата рождения:
    21 марта 1999 г.
  • Рост:
    185 см
  • Вес:
    91 кг
  • Возраст:
    25 лет
  • Хват:
    Левый
  • Гражданство:
    Канада
    Канада
  • Место рождения:
    Порт Перри (Канада)
  • Хоккейная школа:
    Vaughan Kings (Канада)
  • Предыдущий клуб:
    Фехервар АВ19 (Венгрия)
  • В команде «Торпедо»:
    c 2024 года
  • Тип контракта:
    Односторонний (КХЛ)
  • Контракт:
    31.05.2025

Статистика карьеры

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Toronto BulldogsBrick Invitational5 1 01 2|Playoffs2 0 00
 2013-2014 Toronto Titans U15 AAAGTHL U15- - -- -|        
  Toronto Titans U16 AAAGTHL U166 2 02 2|        
 2014-2015 Toronto Titans U16 AAAGTHL U1624 4 1721 -|        
  Toronto Titans U18 AAAGTHL U181 0 00 0|        
  Milton MenaceOJHL2 0 11 4|        
  Team Ontario CWG6 2 57 6|        
  Toronto Titans U16 AAAOHL Cup4 0 44 4|        
  Team GTHL Blue OGC-165 1 34 8|        
 2015-2016 Owen Sound AttackOHL63 3 912 22|Playoffs6 0 00
  Team Red U17-Dev3 0 00 0|        
  Canada Red U17WHC-176 0 11 2|        
  Canada U18WJC-187 0 22 2|        
 2016-2017 Canada U18Hlinka Gretzky Cup4 0 11 6|        
  Owen Sound AttackOHL66 13 3043 44|Playoffs17 0 55 10 
  OHL All-StarsJr Super Series1 0 00 0|        
 2017-2018 Owen Sound AttackOHL68 10 2939 34|Playoffs10 0 33
  OHL All-StarsJr Super Series1 0 00 0|        
 2018-2019 Owen Sound AttackOHL31 2 810 28|        
  Guelph StormOHL31 3 1316 20|Playoffs24 2 24
  Guelph StormMemorial Cup4 0 00 0|        
  OHL All-StarsJr Super Series2 0 00 0|        
  Canada U20WJC-205 0 33 6|        
 2019-2020 Ontario ReignAHL5 0 00 4|        
  Fort Wayne KometsECHL20 0 66 18|        
  London KnightsOHL25 3 811 13|        
 2020-2021 Ontario ReignAHL31 3 710 14|Playoffs1 0 00
 2021-2022 Ontario ReignAHL38 1 45 18|        
  Manitoba MooseAHL7 0 22 8|        
 2022-2023 ÄssätLiiga33 0 44 10|Playoffs5 0 00
 2023-2024 Fehérvár AV19ICEHL38 5 1116 14|Playoffs7 1 23
 2024-2025 Torpedo Nizhny NovgorodKHL22 0 66 6|