Иван Бочаров | Вратарь ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Иван Бочаров
#60
Вратарь

Иван
Бочаров

Участник Чемпионата Мира 2021 г.
Участник Матча Звёзд КХЛ 2019-2020 гг.
Чемпион, лучший новичок чемпионата и самый ценный игрок плей-офф ВХЛ 2016-2017 гг.
Участник Кубка Вызова МХЛ 2013-2014 и 2014-2015 гг.
Лучший по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков вратарь МХЛ 2014-2015 гг.
Лучший вратарь МХЛ 2013-2014 гг..

купить джерси купить джерси
Иван Бочаров
19
Игры
93.0
% отраженных бросков
2.22
Коэффициент надежности
8
Победы
  • Дата рождения:
    18 мая 1995 г.
  • Рост:
    187 см
  • Вес:
    77 кг
  • Возраст:
    29 лет
  • Хват:
    Левый
  • Гражданство:
    Россия
    Россия
  • Место рождения:
    Москва (Россия)
  • Хоккейная школа:
    Марьино (Москва)
  • Предыдущий клуб:
    Локомотив (Ярославль)
  • В команде «Торпедо»:
    с 2024 года
  • Тип контракта:
    Односторонний (КХЛ)
  • Контракт:
    31.05.2025

Статистика карьеры

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2009-2010 Team Moskva U15Districts Cup U151 - -|      
 2012-2013 MHK Dynamo MoskvaMHL41 2.72 .911|Playoffs6 2.84 .915
  Russia U18 |WJAC-19|WJAC-191 1.00 .976|      
  Russia U18WJC-181 2.52 .882|      
 2013-2014 Dynamo MoskvaKHL0 - -|      
  MHK Dynamo MoskvaMHL44 1.90 .930|Playoffs7 2.04 .927
 2014-2015 Dynamo MoskvaKHL0 - -|      
  MHK Dynamo MoskvaMHL31 1.84 .939|Playoffs7 2.40 .901
  Russia U20 (all)International-Jr2 1.51 .939|      
 2015-2016 MHK Dynamo MoskvaMHL4 2.46 .925|      
  Sokol KrasnoyarskVHL17 2.05 .933|      
  Krasnoyarskie RysiMHL B1 1.00 .971|Playoffs7 2.24 .949
 2016-2017 Dynamo KrasnogorskVHL33 2.18 .928|Playoffs19 1.57 .951
 2017-2018 Dynamo MoskvaKHL21 2.39 .922|      
  RussiaEHT0 - -|      
  Russia II (all)International1 3.82 .846|      
 2018-2019 Dynamo MoskvaKHL38 1.93 .933|Playoffs5 2.15 .937
  Russia II (all)International3 - -|      
 2019-2020 Dynamo MoskvaKHL49 1.98 .935|Playoffs1 3.98 .898
  RussiaEHT1 4.03 .818|      
  Russia (all)International1 4.03 .818|      
 2020-2021 Dynamo MoskvaKHL31 2.35 .915|Playoffs7 1.89 .931
  RussiaEHT1 3.22 .864|      
  RussiaWC1 1.00 .909|      
  Russia (all)International2 2.07 .879|      
 2021-2022 Dynamo MoskvaKHL37 2.38 .912|Playoffs5 4.04 .858
 2022-2023 Lokomotiv YaroslavlKHL32 1.89 .924|Playoffs0 - -
 2023-2024 Lokomotiv YaroslavlKHL12 2.00 .922|      
 2024-2025 Torpedo Nizhny NovgorodKHL19 2.22 .930|