В заявках сборных на турнире числятся 88 полевых игроков и 14 голкиперов, выступающих в КХЛ
игрок | сборная | И | Г | П | О | +/- | Шт |
Патрик ТОРЕСЕН | Норвегия | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 |
Александр ПОПОВ | Россия | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 |
Александр ПЕРЕЖОГИН | Россия | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Дмитрий КАЛИНИН | Россия | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 25 |
Илья НИКУЛИН | Россия | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Юрай МИКУШ | Словакия | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Бранко РАДИВОЕВИЧ | Словакия | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Евгений МЕДВЕДЕВ | Россия | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Петр ЧАСЛАВА | Чехия | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Евгений КУЗНЕЦОВ | Россия | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Янис СПРУКТС | Латвия | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Алексей КАЛЮЖНЫЙ | Белоруссия | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Яркко ИММОНЕН | Финляндия | 6 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 |
Талгат ЖАЙЛАУОВ | Казахстан | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Гунтис ГАЛВИНЬШ | Латвия | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Якуб ПЕТРУЖАЛЕК | Чехия | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Николай ЖЕРДЕВ | Россия | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Виталий НОВОПАШИН | Казахстан | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Сергей ШИРОКОВ | Россия | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Янне НИСКАЛА | Финляндия | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Константин ПУШКАРЁВ | Казахстан | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Доминик ГРАНЯК | Словакия | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВ | Казахстан | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 |
Юусо ХИЕТАНЕН | Финляндия | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Никлас ПЕРССОН | Швеция | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
Евгений КОВЫРШИН | Белоруссия | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 |
Стаффан КРОНВАЛЛЬ | Швеция | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Иван БАРАНКА | Словакия | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Денис ДЕНИСОВ | Россия | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Константин КОЛЬЦОВ | Белоруссия | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Нико КАПАНЕН | Финляндия | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ансси САЛМЕЛА | Финляндия | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 |
Роман СТАРЧЕНКО | Казахстан | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Микко МЯЕНПЯ | Финляндия | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
Алексей УГАРОВ | Белоруссия | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Якуб НАКЛАДАЛ | Чехия | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
Дмитрий УППЕР | Казахстан | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
Дмитрий КОРОБОВ | Белоруссия | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Роман САВЧЕНКО | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 2 | -6 | 14 |
Евгений БИРЮКОВ | Россия | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Ондрей НЕМЕЦ | Чехия | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Гинтс МЕЙЯ | Латвия | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Лукаш КРАИЧЕК | Чехия | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Алексей ТЕРЕЩЕНКО | Россия | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мартиньш ЦИПУЛИС | Латвия | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Иржи НОВОТНЫ | Чехия | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Антти ПИЛЬСТЁМ | Финляндия | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Кришьянис РЕДЛИХС | Латвия | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Андрей СТЕПАНОВ | Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Георгий ПУЯЦ | Латвия | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Лео КОМАРОВ | Финляндия | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
Олег ГОРОШКО | Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
Мирослав БЛАТЯК | Чехия | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Микелис РЕДЛИХС | Латвия | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
Евгений РЫМАРЕВ | Казахстан | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Владимир ДЕНИСОВ | Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 |
Фёдор ПОЛИЩУК | Казахстан | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
Алексей ТРОЩИНСКИЙ | Казахстан | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
Петри КОНТИОЛА | Финляндия | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Томаш СТАРОСТА | Словакия | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Лукаш КАШПАР | Чехия | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Томаш СУРОВИ | Словакия | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Андрис ДЖЕРИНЬШ | Латвия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Робертс БУКАРТС | Латвия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений РЯСЕНСКИЙ | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений КЕТОВ | Россия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марцел ХОССА | Словакия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр СВИТОВ | Россия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Петр ПРУХА | Чехия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Денис КОКАРЕВ | Россия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Кристиан КУДРОЧ | Словакия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Андрей МИХАЛЁВ | Белоруссия | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Сергей ДРОЗД | Белоруссия | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Комментарии