Минимальная стоимость билета на один матч первого раунда плей-офф составит 550 рублей, максимальная - 1800 рублей.
\t
\t \t \t \t
6 и 7 марта обладатели абонементов могут воспользоваться приоритетным правом выкупа билетов на третий и четвертый матчи (начало игр в 19:00 и 17:00 соотвественно) серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции на свои места.
\tПри покупке при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь удостоверение личности и корешок, выданный при покупке пластикового абонемента (или сам абонемент).
\t\t
\t\t9 марта - начало свободной продажи для всех желающих! Невыкупленные билеты по абонементам также поступят в свободную продажу. В этот же день с 10:00 билеты можно будет приобрести в интернете на нашем сайте.
\t\t\t
\t\t9 марта - начало свободной продажи для всех желающих! Невыкупленные билеты по абонементам также поступят в свободную продажу. В этот же день с 10:00 билеты можно будет приобрести в интернете на нашем сайте.
В целях борьбы со спекуляцией введены ограничения на покупку билетов. В кассах - не более двух билетов на одного человека, в интернете - не более двух билетов на одного человека. Также временно ограничена регистрация на сайте для новых пользователей. Те, кто не был зарегистрирован в билетной системе до сегодняшнего дня, могут приобрести билеты только в кассах.
\t\n
Билетная программа
Сектор | \t\t\tКатегория | \t\t\tБилет, \t\t\t\t\tруб. | \t\t
1 | \t\t\tСтандарт 2 | \t\t\t600 | \t\t
2 (ряды 1-3, места 1-14) | \t\t\tУлучшенная 4 | \t\t\t750 | \t\t
2 (ряды 4-6, места 1-14) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
2 (ряды 7-9, места 1-18) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
2 (ряд 10, места 1-17) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
2 (ряды 1-3, места 15-28) | \t\t\tУлучшенная 3 | \t\t\t1000 | \t\t
2 (ряды 4-6, места 15-28) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
2 (ряды 7-9, места 19-37) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
2 (ряд 10, места 18-34) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
3 (ряды 1-3) | \t\t\tVIP3 | \t\t\t1400 | \t\t
3 (ряды 4-10) | \t\t\tVIP1 | \t\t\t1800 | \t\t
4 (ряды 1-3, места 1-14) | \t\t\tУлучшенная 3 | \t\t\t1000 | \t\t
4 (ряды 4-6, места 1-14) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
4 (ряды 7-9, места 1-18) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
4 (ряд 10, места 1-17) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
4 (ряды 1-3, места 15-28) | \t\t\tУлучшенная 4 | \t\t\t750 | \t\t
4 (ряды 4-6, места 15-28) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
4 (ряды 7-9, места 19-37) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
4 (ряд 10, места 18-34) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
5 | \t\t\tСтандарт 2 | \t\t\t600 | \t\t
5 | \t\t\tСтандарт 3 | \t\t\t550 | \t\t
6 | \t\t\tСтандарт 3 | \t\t\t550 | \t\t
7 | \t\t\tСтандарт 3 | \t\t\t550 | \t\t
7 | \t\t\tСтандарт 2 | \t\t\t600 | \t\t
8 (ряды 1-3, места 1-14) | \t\t\tУлучшенная 4 | \t\t\t750 | \t\t
8 (ряды 4-6, места 1-14) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
8 (ряды 7-9, места 1-17) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
8 (ряд 10, места 1-16) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
8 (ряды 1-3, места 15-28) | \t\t\tУлучшенная 3 | \t\t\t1000 | \t\t
8 (ряды 4-6, места 15-28) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
8 (ряды 7-9, места 18-37) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
8 (ряд 10, места 17-32) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
9 (ряды 1-3) | \t\t\tVIP4 | \t\t\t1300 | \t\t
9 (ряды 4-10) | \t\t\tVIP2 | \t\t\t1700 | \t\t
10 (ряды 1-3, места 1-14) | \t\t\tУлучшенная 3 | \t\t\t1000 | \t\t
10 (ряды 4-6, места 1-14) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
10 (ряды 7-9, места 1-17) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
10 (ряд 10, места 1-17) | \t\t\tУлучшенная 1 | \t\t\t1400 | \t\t
10 (ряды 1-3, места 15-28) | \t\t\tУлучшенная 4 | \t\t\t750 | \t\t
10 (ряды 4-6, места 15-28) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
10 (ряды 7-9, места 19-37) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
10 (ряд 10, места 18-34) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
11 | \t\t\tСтандарт 2 | \t\t\t600 | \t\t
12 | \t\t\tСтандарт 1 | \t\t\t700 | \t\t
13 | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
Б-Н 1 (ряд 1, места 1-55) \t\t\t\t | \t\t\tСтандарт 1 \t\t\t\t | \t\t\t700 \t\t\t\t | \t\t
Б-Н 1 (ряд 1, места 56-100) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
Б-Н 1 (ряд 1, места 101-155) \t\t\t\t | \t\t\tСтандарт 1 \t\t\t\t | \t\t\t700 \t\t\t\t | \t\t
Б-Н 1 (ряды 2, 3) \t\t\t\t | \t\t\tСтандарт 2 | \t\t\t600 | \t\t
Б-Н 2 (ряд 1, места 1-55) \t\t\t\t | \t\t\tСтандарт 1 \t\t\t\t | \t\t\t700 \t\t\t\t | \t\t
Б-Н 2 (ряд 1, места 56-100) | \t\t\tУлучшенная 2 | \t\t\t950 | \t\t
Б-Н 2 (ряд 1, места 101-154) \t\t\t\t | \t\t\tСтандарт 1 \t\t\t\t | \t\t\t700 \t\t\t\t | \t\t
Б-Н 2 (ряды 2, 3) \t\t\t\t | \t\t\tСтандарт 2 | \t\t\t600 | \t\t
\n
Фотографии с трибун
Оценить, какая видимость с того или иного сектора трибун, можно по фотографиям. Нажмите на номер сектора для просмотра фото:
\t\t
\t Сектор 1
\tСектор 2 (вид 1)
\tСектор 2 (вид 2)
\tСектор 3 (вид 1)
\tСектор 3 (вид 2)
\tСектор 4 (вид 1)
\tСектор 4 (вид 2)
\tСектор 5
\tСектор 6 (вид 1)
\tСектор 6 (вид 2)
\tСектор 7
\tСектор 8 (вид 1)
\tСектор 8 (вид 2)
\tСектор 9 (вид 1)
\tСектор 9 (вид 2)
\tСектор 10 (вид 1)
\tСектор 10 (вид 2)
\tСектор 11
\tСектор 12
\tСектор 13 (вид 1)
\tСектор 13 (вид 2)
\tБалкон 1 (вид 1)
\tБалкон 1 (вид 2)
\tБалкон 1 (вид 3)
\tБалкон 1 (вид 4)
\tБалкон 2 (вид 1)
\tБалкон 2 (вид 2)
\tБалкон 2 (вид 3)
\tБалкон 2 (вид 4)
\t
\t\t
\t Сектор 1
\tСектор 2 (вид 1)
\tСектор 2 (вид 2)
\tСектор 3 (вид 1)
\tСектор 3 (вид 2)
\tСектор 4 (вид 1)
\tСектор 4 (вид 2)
\tСектор 5
\tСектор 6 (вид 1)
\tСектор 6 (вид 2)
\tСектор 7
\tСектор 8 (вид 1)
\tСектор 8 (вид 2)
\tСектор 9 (вид 1)
\tСектор 9 (вид 2)
\tСектор 10 (вид 1)
\tСектор 10 (вид 2)
\tСектор 11
\tСектор 12
\tСектор 13 (вид 1)
\tСектор 13 (вид 2)
\tБалкон 1 (вид 1)
\tБалкон 1 (вид 2)
\tБалкон 1 (вид 3)
\tБалкон 1 (вид 4)
\tБалкон 2 (вид 1)
\tБалкон 2 (вид 2)
\tБалкон 2 (вид 3)
\tБалкон 2 (вид 4)
\t
\n
Схема арены
\t
\t\t
Нажмите на сектор для подробного просмотра.
\t\t\t
\t\t\t
Комментарии