Сезон | Команда | И | Г | П | О | Ш |
1999-2000 | Элемаш-2 (Электросталь) | 28 | 10 | 7 | 17 | 27 |
2000-2001 | Элемаш (Электросталь) | 18 | 6 | 8 | 14 | 12 |
2001-2002 | Элемаш (Электросталь) | 53 | 13 | 15 | 25 | 62 |
Элемаш-2 (Электросталь) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Сборная России (ЧМ U-18) | 8 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
2002-2003 | ЦСКА (Москва) | 44 | 12 | 12 | 24 | 34 |
Сборная России (ЧМ U-20) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2003-2004 | ЦСКА (Москва) | 20 | 2 | 2 | 4 | 14 |
ЦСКА-2 (Москва) | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
Коламбус Блю Джекетс (НХЛ) | 57 | 13 | 21 | 34 | 54 | |
2004-2005 | ЦСКА (Москва) | 51 | 19 | 21 | 40 | 62 |
Сборная России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | Коламбус Блю Джекетс (НХЛ) | 73 | 27 | 27 | 54 | 50 |
Сиракьюз Кранч (АХЛ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2006-2007 | Химик (Мытищи) | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Коламбус Блю Джекетс (НХЛ) | 71 | 10 | 22 | 32 | 26 | |
2007-2008 | Коламбус Блю Джекетс (НХЛ) | 82 | 26 | 35 | 61 | 34 |
2008-2009 | Нью-Йорк Рейнджерс (НХЛ) | 89 | 23 | 35 | 58 | 41 |
Сборная России (ЧМ) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2009-2010 | Атлант (Московская область) | 56 | 13 | 27 | 40 | 83 |
2010-2011 | Филадельфия Флайерз (НХЛ) | 64 | 17 | 8 | 25 | 24 |
2011-2012 | Атлант (Московская область) | 65 | 19 | 25 | 44 | 104 |
Сборная России | 21 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
2012-2013 | Атлант (Московская область) | 39 | 13 | 24 | 37 | 20 |
Ак Барс (Казань) | 29 | 4 | 10 | 14 | 9 | |
Сборная России | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2013-2014 | Спартак (Москва) | 16 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Северсталь (Череповец) | 17 | 3 | 3 | 6 | 26 | |
2014-2015 | Динамо (Москва) | 49 | 6 | 17 | 23 | 40 |
Сборная России | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | ХК Сочи (Сочи) | 26 | 3 | 4 | 7 | 12 |
2016-2017 | Торпедо (Нижний Новгород) | 54 | 8 | 21 | 30 | 24 |
Комментарии