Сезон | tttКоманда | tttИ | tttГ | tttП | tttО | tttШ | tt
1999-2000 | tttСборная Белоруссии (ЧМ U18) | ttt6 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt4 | tt
2000-2001 | tttХимик-СКА (Новополоцк) | ttt6 | ttt3 | ttt1 | ttt4 | ttt2 | tt
ttt | Юность (Минск) | ttt3 | ttt1 | ttt4 | ttt5 | ttt8 | tt
tttt | tttХК Витебск (Витебск) | ttt17 | ttt17 | ttt6 | ttt23 | ttt42 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ U18) | ttt5 | ttt7 | ttt7 | ttt14 | ttt8 | tt
ttttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ U20) | ttt6 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt2 | tt
2001-2002 | tttХимик-СКА (Новополоцк) | ttt46 | ttt18 | ttt14 | ttt32 | ttt44 | tt
tttt | tttЮность (Минск) | ttt6 | ttt2 | ttt0 | ttt2 | ttt8 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ U18) | ttt8 | ttt7 | ttt3 | ttt10 | ttt18 | tt
ttttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ U20) | ttt6 | ttt3 | ttt0 | ttt3 | ttt0 | tt
2002-2003 | tttЮность (Минск) | ttt4 | ttt6 | ttt4 | ttt10 | ttt43 | tt
tttt | tttХимик (Воскресенск) | ttt2 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | ttt0 | tt
tttt | tttЦСКА (Москва) | ttt6 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt2 | tt
ttt | tttt ЦСКА-2 (Москва) | ttt3 | ttt2 | ttt2 | ttt4 | ttt25 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ U18) | ttt6 | ttt6 | ttt9 | ttt15 | ttt28 | tt
ttttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ U20) | ttt6 | ttt2 | ttt1 | ttt3 | ttt0 | tt
ttttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt2 | ttt1 | ttt0 | ttt1 | ttt2 | tt
2003-2004 | tttЦСКА (Москва) | ttt12 | ttt0 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | tt
tttt | tttЮность (Минск) | ttt8 | ttt4 | ttt6 | ttt10 | ttt30 | tt
tttt | tttЮниор (Минск) | ttt2 | ttt0 | ttt2 | ttt2 | ttt4 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ U20) | ttt5 | ttt5 | ttt5 | ttt10 | ttt12 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt5 | ttt3 | ttt3 | ttt6 | ttt0 | tt
2004-2005 | tttГамильтон Булдогс (AHL) | ttt69 | ttt12 | ttt11 | ttt23 | ttt24 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ U20) | ttt5 | ttt1 | ttt4 | ttt5 | ttt6 | tt
ttttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt6 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt4 | tt
2005-2006 | tttМонреаль Канадиенс (NHL) | ttt12 | ttt2 | ttt1 | ttt3 | ttt2 | tt
tttt | tttГамильтон Булдогс (AHL) | ttt64 | ttt18 | ttt29 | ttt47 | ttt76 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt6 | ttt1 | ttt4 | ttt5 | ttt6 | tt
2006-2007 | tttМонреаль Канадиенс (NHL) | ttt22 | ttt1 | ttt10 | ttt11 | ttt6 | tt
tttt | tttГамильтон Булдогс (AHL) | ttt50 | ttt21 | ttt31 | ttt52 | ttt50 | tt
2007-2008 | tttМонреаль Канадиенс (NHL) | ttt90 | ttt31 | ttt30 | ttt61 | ttt31 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt5 | ttt2 | ttt1 | ttt3 | ttt18 | tt
2008-2009 | tttМонреаль Канадиенс (NHL) | ttt78 | ttt24 | ttt18 | ttt42 | ttt52 | tt
2009-2010 | tttМонреаль Канадиенс (NHL) | ttt78 | ttt18 | ttt23 | ttt41 | ttt44 | tt
2010-2011 | tttМонреаль Канадиенс (NHL) | ttt87 | ttt22 | ttt25 | ttt47 | ttt42 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt5 | ttt3 | ttt4 | ttt7 | ttt4 | tt
2011-2012 | tttМонреаль Канадиенс (NHL) | ttt53 | ttt12 | ttt12 | ttt24 | ttt16 | tt
ttttt | tttНэшвилл Предаторз (NHL) | ttt27 | ttt7 | ttt9 | ttt16 | ttt12 | tt
ttttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt3 | ttt0 | ttt2 | ttt2 | ttt27 | tt
2012-2013 | tttТрактор (Челябинск) | ttt67 | ttt16 | ttt15 | ttt31 | ttt92 | tt
2013-2014 | tttТрактор (Челябинск) | ttt54 | ttt13 | ttt18 | ttt31 | ttt32 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt18 | ttt1 | ttt0 | ttt1 | ttt12 | tt
2014-2015 | tttТрактор (Челябинск) | ttt13 | ttt2 | ttt2 | ttt4 | ttt8 | tt
tttt | tttХК Сочи (Сочи) | ttt41 | ttt11 | ttt21 | ttt32 | ttt39 | tt
tttt | tttСборная Белоруссии (ЧМ) | ttt21 | ttt6 | ttt9 | ttt15 | ttt32 | tt
Комментарии