Сезон | \t\t\tКоманда | \t\t\tИ | \t\t\tГ | \t\t\tП | \t\t\tО | \t\t\tШ | \t\t
1995-1996 | \t\t\tДинамо-2 (Москва) | \t\t\t30 | \t\t\t5 | \t\t\t1 | \t\t\t6 | \t\t\t6 | \t\t
1996-1997 | \t\t\tДинамо-2 (Москва) | \t\t\t3 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t4 | \t\t
1997-1998 | \t\t\tДинамо-Энергия (Екатеринбург) | \t\t\t15 | \t\t\t3 | \t\t\t0 | \t\t\t3 | \t\t\t2 | \t\t
\t\t\t | Динамо (Москва) | \t\t\t21 | \t\t\t3 | \t\t\t0 | \t\t\t3 | \t\t\t4 | \t\t
\t\t\t | Динамо-2 (Москва) | \t\t\t9 | \t\t\t2 | \t\t\t3 | \t\t\t5 | \t\t\t22 | \t\t
1998-1999 | \t\t\tКрылья Советов (Москва) | \t\t\t24 | \t\t\t2 | \t\t\t2 | \t\t\t4 | \t\t\t24 | \t\t
1999-2000 | \t\t\tАвангард (Омск) | \t\t\t42 | \t\t\t8 | \t\t\t4 | \t\t\t12 | \t\t\t12 | \t\t
2000-2001 | \t\t\tАвангард (Омск) | \t\t\t31 | \t\t\t5 | \t\t\t4 | \t\t\t9 | \t\t\t22 | \t\t
2001-2002 | \t\t\tАмур (Хабаровск) | \t\t\t40 | \t\t\t6 | \t\t\t5 | \t\t\t11 | \t\t\t16 | \t\t
2002-2003 | \t\t\tАмур (Хабаровск) | \t\t\t41 | \t\t\t11 | \t\t\t19 | \t\t\t30 | \t\t\t14 | \t\t
2003-2004 | \t\t\tЛокомотив (Ярославль) | \t\t\t51 | \t\t\t2 | \t\t\t8 | \t\t\t10 | \t\t\t16 | \t\t
\t\t\t | Сборная России (Евротур) | \t\t\t3 | \t\t\t2 | \t\t\t0 | \t\t\t2 | \t\t\t0 | \t\t
2004-2005 | \t\t\tСеверсталь (Череповец) | \t\t\t50 | \t\t\t5 | \t\t\t9 | \t\t\t14 | \t\t\t20 | \t\t
\t\t\t | Сборная России (Евротур) | \t\t\t2 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t
2005-2006 | \t\t\tАк Барс (Казань) | \t\t\t62 | \t\t\t5 | \t\t\t16 | \t\t\t21 | \t\t\t42 | \t\t
2006-2007 | \t\t\tАк Барс (Казань) | \t\t\t67 | \t\t\t16 | \t\t\t17 | \t\t\t33 | \t\t\t20 | \t\t
2007-2008 | \t\t\tДинамо (Москва) | \t\t\t65 | \t\t\t16 | \t\t\t28 | \t\t\t44 | \t\t\t30 | \t\t
2008-2009 | \t\t\tДинамо (Москва) | \t\t\t27 | \t\t\t6 | \t\t\t14 | \t\t\t20 | \t\t\t26 | \t\t
2008-2009 | \t\t\tАк Барс (Казань) | \t\t\t38 | \t\t\t3 | \t\t\t9 | \t\t\t12 | \t\t\t20 | \t\t
\t\t\t | Сборная России (Евротур) | \t\t\t3 | \t\t\t0 | \t\t\t2 | \t\t\t2 | \t\t\t6 | \t\t
2009-2010 | \t\t\tАк Барс (Казань) | \t\t\t72 | \t\t\t11 | \t\t\t11 | \t\t\t22 | \t\t\t38 | \t\t
2010-2011 | \t\t\tЦСКА (Москва) | \t\t\t48 | \t\t\t10 | \t\t\t17 | \t\t\t27 | \t\t\t28 | \t\t
\t\t\t | Ак Барс (Казань) | \t\t\t10 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t6 | \t\t
2011-2012 | \t\t\tЦСКА (Москва) | \t\t\t58 | \t\t\t6 | \t\t\t13 | \t\t\t19 | \t\t\t26 | \t\t
2012-2013 | \t\t\tВитязь (Московская область) | \t\t\t50 | \t\t\t9 | \t\t\t12 | \t\t\t21 | \t\t\t16 | \t\t
2013-2014 | \t\t\tАвангард (Омская область) \t\t\t\t | \t\t\t18 | \t\t\t0 | \t\t\t2 | \t\t\t2 | \t\t\t10 | \t\t
Комментарии