Сезон | \t\t\tКоманда | \t\t\tИ | \t\t\tПШ | \t\t\tП | \t\t\tК | \t\t\tШ | \t\t
2003-2004 | \t\t\tЦСКА-2 (Москва) | \t\t\t7 | \t\t\t-14 | \t\t\t0 | \t\t\t2.00 | \t\t\t4 | \t\t
2004-2005 | \t\t\tЦСКА-2 (Москва) | \t\t\t- | \t\t\t- | \t\t\t- | \t\t\t- | \t\t\t- | \t\t
2005-2006 | \t\t\tЦСКА-2 (Москва) | \t\t\t43 | \t\t\t-136 | \t\t\t0 | \t\t\t2.16 | \t\t\t4 | \t\t
2006-2007 | \t\t\tЦСКА-2 (Москва) | \t\t\t54 | \t\t\t-142 | \t\t\t1 | \t\t\t2.63 | \t\t\t4 | \t\t
\t\t\t | Сборная России (ЧМ U18) | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0.00 | \t\t\t0 | \t\t
2007-2008 | \t\t\tЦСКА-2 (Москва) | \t\t\t37 | \t\t\t-92 | \t\t\t0 | \t\t\t2.49 | \t\t\t16 | \t\t
2008-2009 | \t\t\tЦСКА-2 (Москва) | \t\t\t- | \t\t\t- | \t\t\t- | \t\t\t- | \t\t\t- | \t\t
\t\t\t | ХК Белгород (Белгород) | \t\t\t20 | \t\t\t-52 | \t\t\t0 | \t\t\t2.66 | \t\t\t4 | \t\t
2009-2010 | \t\t\tХимик (Воскресенск) | \t\t\t46 | \t\t\t-118 | \t\t\t1 | \t\t\t2.67 | \t\t\t14 | \t\t
2010-2011 | \t\t\tХК Саров (Саров) \t\t\t\t\t | \t\t\t60 | \t\t\t-155 | \t\t\t0 | \t\t\t2.77 | \t\t\t4 | \t\t
2011-2012 | \t\t\tХК Саров (Саров) | \t\t\t33 | \t\t\t-88 | \t\t\t0 | \t\t\t2.78 | \t\t\t10 | \t\t
\t\t\t | Торпедо (Нижний Новгород) | \t\t\t12 | \t\t\t-25 | \t\t\t0 | \t\t\t2.49 | \t\t\t0 | \t\t
2012-2013 | \t\t\tТорпедо (Нижний Новгород) | \t\t\t6 | \t\t\t-16 | \t\t\t0 | \t\t\t2.61 | \t\t\t4 | \t\t
\t\t\t\t | \t\t\tХК Саров (Саров) \t\t\t\t | \t\t\t9 | \t\t\t-22 | \t\t\t0 | \t\t\t2.54 | \t\t\t4 | \t\t
Комментарии