ttttt| Сезон | tttКоманда | tttИ | tttГ | tttП | tttО | tttШ | tt
ttttt| 2005-2006 | tttТорпедо (Нижний Новгород) | ttt 3 | ttt 1 | ttt 0 | ttt 1 | ttt 4 | tt
ttttt| | tttТорпедо-2 (Нижний Новгород) | ttt 57 | ttt 22 | ttt 26 | ttt 48 | ttt 98 | tt
ttttt| 2006-2007 | tttТорпедо (Нижний Новгород) | ttt 26 | ttt 4 | ttt 1 | ttt 5 | ttt 14 | tt
ttttt| | tttТорпедо-2 (Нижний Новгород) | ttt 27 | ttt 11 | ttt 12 | ttt 23 | ttt 65 | tt
ttttt| 2007-2008 | tttТорпедо (Нижний Новгород) | ttt 40 | ttt 8 | ttt 5 | ttt 13 | ttt 20 | tt
ttttt| | tttТорпедо-2 (Нижний Новгород) | ttt 2 | ttt 1 | ttt 5 | ttt 6 | ttt 2 | tt
ttttt| 2008-2009 | tttТорпедо (Нижний Новгород) | ttt 38 | ttt2 | ttt1 | ttt3 | ttt14 | tt
ttttt| | tttТорпедо-2 (Нижний Новгород) | ttt... | ttt7 | ttt13 | ttt20 | ttt... | tt
ttttt| | tttСборная России (ЧМ U20) | ttt 7 | ttt 5 | ttt 2 | ttt 7 | ttt 4 | tt
ttttt| 2009-2010 | tttТорпедо (Нижний Новгород) | ttt27 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | ttt8 | tt
ttttt| | tttЧайка (Нижний Новгород) | ttt24 | ttt15 | ttt15 | ttt30 | ttt18 | tt
ttttt| 2010-2011 | tttТорпедо (Нижний Новгород) | ttt9 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | ttt2 | tt
ttttt| | tttХК Саров (Саров) | ttt43 | ttt15 | ttt11 | ttt26 | ttt40 | tt
ttttt| | tttЧайка (Нижний Новгород) | ttt4 | ttt2 | ttt0 | ttt2 | ttt0 | tt
tt ttt| 2011-2012 | tttТорпедо (Нижний Новгород) | ttt7 | ttt0 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | tt
tt ttt| | tttХК Саров (Саров) | ttt24 | ttt8 | ttt8 | ttt16 | ttt6 | tt
tt ttt| 2012-2013 | tttЛокомотив-ВХЛ (Ярославль) | ttt31 | ttt5 | ttt7 | ttt12 | ttt14 | tt
tt ttt| 2013-2014 | tttХК Саров (Саров) | ttt46 | ttt11 | ttt11 | ttt22 | ttt24 | tt
tt