Гонка ?Галузин - Варнаков? продолжается
В минувшем сезоне лучшим бомбардиром команды стал нападающий Егор Дугин, который набрал 29 результативных баллов.
| Игрок | Матчи | Очки |
| Дугин Егор | 52 | 29 (12+17) |
| Даугавиньш Каспарс | 56 | 27 (11+16) |
| Паршин Денис* | 56 | 26 (11+15) |
| Галузин Владимир | 53 | 24 (11+13) |
| Столяров Геннадий | 54 | 17 (9+8) |
Если брать лучшие результаты торпедовцев в истории КХЛ, Павел Брендл и Мэтт Эллисон в своё время набирали по 50 баллов.
| Игрок | Матчи | Очки | Сезон |
| Брендл Павел | 56 | 50 (35+15) | 2008/2009 |
| Эллисон Мэтт | 53 | 50 (21+29) | 2010/2011 |
| Веске Райан | 51 | 48 (25+23) | 2010/2011 |
| Салминен Сакари | 54 | 48 (18+30) | 2013/2014 |
| Салминен Сакари | 60 | 47 (18+29) | 2014/2015 |
Лучшим бомбардиром команды уже долгое время остаётся Михаил Варнаков. Владимир Галузин мог его догнать, но их разделяет всего одно очко. Этим летом Варнаков вернулся в Торпедо.
| Игрок | Матчи | Очки |
| Варнаков Михаил | 258 | 170 (99+71) |
| Галузин Владимир | 420 | 169 (68+101) |
| Хиетанен Юусо | 235 | 124 (31+93) |
| Потапов Максим | 296 | 108 (39+69) |
| Даугавиньш Каспарс | 166 | 104 (39+65) |
Следующая шайба Варнакова станет для него 100-й в составе Торпедо в КХЛ.
| Игрок | Матчи | Шайбы |
| Варнаков Михаил | 258 | 99 |
| Галузин Владимир | 420 | 68 |
| Брендл Павел | 110 | 62 |
| Тёрнберг Мартин | 114 | 50 |
| Вольский Войтек | 118 | 45 |
11-й сезон ГалузинаСреди вратарей ярко проявляли себя Виталий Коваль и Илья Проскуряков, сыгравшие 10 и более матчей ?на ноль?. Станислав Галимов, приблизившись к ним на ?расстояние вытянутой руки?, расположился на почетном третьем месте.
| Игрок | Матчи | ?0? |
| Коваль Виталий | 113 | 11 |
| Проскуряков Илья | 102 | 10 |
| Галимов Станислав | 43 | 7 |
| Касутин Иван | 72 | 7 |
| Гелашвили Георгий | 24 | 5 |
Владимир Галузин является безусловным рекордсменом клуба по матчам в КХЛ, догнать его в ближайшие годы будет очень сложно.
| Игрок | Матчи |
| Галузин Владимир | 420 |
| Потапов Алексей | 302 |
| Потапов Максим | 296 |
| Варнаков Михаил | 258 |
| Кулёмин Вячеслав | 238 |
| Хиетанен Юусо | 235 |
| Крикунов Илья | 213 |
| Никитенко Андрей | 198 |
| Даугавиньш Каспарс | 166 |
| Тюляпкин Михаил | 160 |

До прошлого сезона лишь Галузин и Алексей Потапов выступали в КХЛ только за Торпедо, но Потапова ещё по ходу сезона обменяли в ?Ак Барс?.
| Игрок | Сезоны |
| Галузин Владимир | 10 |
| Потапов Алексей | 10 |
| Потапов Максим | 6 |
Не так много специалистов руководило нижегородцами в КХЛ, но самыми успешными были Петерис Скудра и Кари Ялонен.
| Тренер | Сезоны | Матчи | % набранных очков |
| Скудра Петерис | 5 | 311 | 53,70 |
| Ялонен Кари | 2 | 101 | 51,16 |
| Попихин Евгений | 2 | 109 | 46,79 |
| Голубович Владимир | 1 | 54 | 45,06 |