МХЛ. «Восток». Дивизион «Поволжье»
# | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Барс (Казань) | 48 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 189-130 | 98 |
2 | Локо (Ярославль) | 47 | 26 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 155-108 | 91 |
3 | Толпар (Уфа) | 47 | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 156-124 | 82 |
4 | Чайка (Нижний Новгород) | 46 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | 122-143 | 64 |
5 | Реактор (Нижнекамск) | 47 | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 131-165 | 62 |
6 | Белые тигры (Оренбург) | 46 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 128-166 | 58 |
7 | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 46 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 27 | 118-195 | 47 |
8 | Ладья (Тольятти) | 47 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 | 27 | 114-165 | 43 |
Комментарии