Согласно новой программе, минимальная стоимость входного билета на один матч увеличилась на 50 рублей и в новом сезоне составит 350 рублей. Стоимость одного абонемента на все 30 домашних матчей Торпедо (по сравнению с прошлым сезоном количество домашних игр увеличилось на три) в сезоне 2014-2015 гг. составит от 9500 до 45500 руб. Решением Правления клуба по согласованию с "Городской общественной организацией "Фан-клуб нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" (протокол заседания ?08/01 от 02.08.2014) упразднена категория "Улучшенная 6" с переводом всех мест данной категории в категорию "Улучшенная 2".
t
С 18 по 23 августа своим приоритетным правом выкупа абонементов могут воспользоваться обладатели прошлогодних абонементов при предъявлении абонемента (или корешка абонемента) и паспорта (или копии паспорта). С 25 августа абонементы будут в свободной продаже.
t
Обращаем внимание, что приоритетным правом выкупа абонементов могут воспользоваться только физические лица при предъявлении документа, удостоверяющего личность каждого лица. Данная мера направлена на обеспечение персонификации зрителей для повышения безопасности, а также во избежание возможных спекуляций.
Режим работы касс:
1. Кассы КРК "Нагорный" (возможна оплата банковской картой) - с 10:00 до 18:00 (понедельник - пятница), с 10:00 до 15:00 (суббота); без обеда.
2. Касса Дворца спорта имени В.С.Коноваленко - с 10:00 до 18:00 (понедельник - пятница), с 10:00 до 15:00 (суббота); обед - с 12:00 до 13:00.
Билетная программа:
n
Сектор | tttКатегория | tttБилет, tttttруб. | tttАбонемент, руб. | tt
1 | tttСтандарт 2 | ttt400 | ttt10500 | tt
2 (ряды 1-3, места 1-14) | tttУлучшенная 4 | ttt550 | ttt16500 | tt
2 (ряды 4-10, места 1-14) | tttУлучшенная 2 | ttt750 | ttt21000 | tt
2 (ряды 1-3, места 15-28) | tttУлучшенная 3 | ttt800 | ttt23500 | tt
2 (ряды 4-10, места 15-28) | tttУлучшенная 1 | ttt1200 | ttt32000 | tt
3 (ряды 1-3) | tttVIP3 | ttt1200 | ttt35500 | tt
3 (ряды 4-10) | tttVIP1 | ttt1600 | ttt45500 | tt
4 (ряды 1-3, места 1-14) | tttУлучшенная 3 | ttt800 | ttt23500 | tt
4 (ряды 4-10, места 1-14) | tttУлучшенная 1 | ttt1200 | ttt32000 | tt
4 (ряды 1-3, места 15-28) | tttУлучшенная 4 | ttt550 | ttt16500 | tt
4 (ряды 4-10, места 15-28) | tttУлучшенная 2 | ttt750 | ttt21000 | tt
5 | tttСтандарт 2 | ttt400 | ttt10500 | tt
5 | tttСтандарт 3 | ttt350 | ttt9500 | tt
6 | tttСтандарт 3 | ttt350 | ttt9500 | tt
7 | tttСтандарт 3 | ttt350 | ttt9500 | tt
7 | tttСтандарт 2 | ttt400 | ttt10500 | tt
8 (ряды 1-3, места 1-14) | tttУлучшенная 4 | ttt550 | ttt16500 | tt
8 (ряды 4-10, места 1-14) | tttУлучшенная 2 | ttt750 | ttt21000 | tt
8 (ряды 1-3, места 15-28) | tttУлучшенная 3 | ttt800 | ttt23500 | tt
8 (ряды 4-10, места 15-28) | tttУлучшенная 1 | ttt1200 | ttt32000 | tt
9 (ряды 1-3) | tttVIP4 | ttt1100 | ttt31000 | tt
9 (ряды 4-10) | tttVIP2 | ttt1500 | ttt42000 | tt
10 (ряды 1-3, места 1-14) | tttУлучшенная 3 | ttt800 | ttt23500 | tt
10 (ряды 4-10, места 1-14) | tttУлучшенная 1 | ttt1200 | ttt32000 | tt
10 (ряды 1-3, места 15-28) | tttУлучшенная 4 | ttt550 | ttt16500 | tt
10 (ряды 4-10, места 15-28) | tttУлучшенная 2 | ttt750 | ttt21000 | tt
11 | tttСтандарт 2 | ttt400 | tttГостевой | tt
12 | tttСтандарт 1 | ttt500 | ttt12500 | tt
13 | tttУлучшенная 2 | ttt750 | ttt21000 | tt
Б-Н 1 (ряд 1, места 1-55) tttt | tttСтандарт 1 tttt | ttt500 tttt | ttt12500 tttt | tt
Б-Н 1 (ряд 1, места 56-100) | tttУлучшенная 2 | ttt750 | ttt21000 | tt
Б-Н 1 (ряд 1, места 101-155) tttt | tttСтандарт 1 tttt | ttt500 tttt | ttt12500 tttt | tt
Б-Н 1 (ряды 2, 3) tttt | tttСтандарт 2 | ttt400 | ttt10500 | tt
Б-Н 2 (ряд 1, места 1-55) tttt | tttСтандарт 1 tttt | ttt500 tttt | ttt12500 tttt | tt
Б-Н 2 (ряд 1, места 56-100) | tttУлучшенная 2 | ttt750 | ttt21000 | tt
Б-Н 2 (ряд 1, места 101-154) tttt | tttСтандарт 1 tttt | ttt500 tttt | ttt12500 tttt | tt
Б-Н 2 (ряды 2, 3) tttt | tttСтандарт 2 | ttt400 | ttt10500 | ttt tt
Абонемент позволяет посетить все 30 домашних матчей "Торпедо" на первом этапе Чемпионата КХЛ, а также все домашние матчи молодежной команды "Чайка" в Чемпионате МХЛ (матчи проводятся во Дворце спорта имени В.Коноваленко).
Схема арены:
n
t
tt
Нажмите на сектор для подробного просмотра.
Комментарии