Сезон | tttКоманда | tttИ | tttГ | tttП | tttО | tttШ | tt
1998-1999 | tttCalgary Royals (AJHL) | ttt58 | ttt43 | ttt67 | ttt110 | ttt98 | tt
1999-2000 | tttBoston College (NCAA) | ttt42 | ttt16 | ttt16 | ttt32 | ttt48 | tt
2000-2001 | tttBoston College (NCAA) | ttt41 | ttt25 | ttt25 | ttt50 | ttt54 | tt
2001-2002 | tttPhoenix Coyotes (NHL) | ttt59 | ttt11 | ttt11 | ttt22 | ttt54 | tt
2002-2003 | tttPhoenix Coyotes (NHL) | ttt2 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | tt
ttt | Сборная Канады (ЧМ) | ttt9 | ttt0 | ttt1 | ttt1 | ttt6 | tt
2003-2004 | tttPhoenix Coyotes (NHL) | ttt41 | ttt4 | ttt6 | ttt10 | ttt24 | tt
ttt | Springfield Falcons (AHL) | ttt32 | ttt10 | ttt11 | ttt21 | ttt38 | tt
2004-2005 | tttKrefeld Pinguine (Германия) | ttt7 | ttt3 | ttt2 | ttt5 | ttt16 | tt
2005-2006 | tttEdmonton Oilers (NHL) | ttt6 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt2 | tt
ttt | San Antonio Rampage (AHL) | ttt3 | ttt0 | ttt1 | ttt1 | ttt0 | tt
ttt | Phoenix Coyotes (NHL) | ttt9 | ttt2 | ttt1 | ttt3 | ttt2 | tt
ttt | Lowell Lock Monsters (AHL) | ttt19 | ttt10 | ttt11 | ttt21 | ttt40 | tt
ttt | Wilkes-Barre Scranton Penguins (AHL) | ttt29 | ttt12 | ttt8 | ttt20 | ttt35 | tt
2006-2007 | tttGrand Rapids Griffins (AHL) | ttt17 | ttt6 | ttt6 | ttt12 | ttt8 | tt
2007-2008 | tttQuad City Flames (AHL) | ttt65 | ttt30 | ttt33 | ttt63 | ttt84 | tt
2008-2009 | tttMinnesota Wild (NHL) | ttt21 | ttt3 | ttt3 | ttt6 | ttt16 | tt
ttt | Houston Aeros (AHL) | ttt81 | ttt43 | ttt36 | ttt79 | ttt78 | tt
2009-2010 | tttAdirondack Phantoms (AHL) | ttt27 | ttt9 | ttt6 | ttt15 | ttt22 | tt
2011-2012 | tttCalgary Flames (NHL) | ttt13 | ttt0 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | tt
ttt | Abbotsford Heat (AHL) | ttt54 | ttt35 | ttt36 | ttt71 | ttt53 | tt
2012-2013 | tttAbbotsford Heat (AHL) | ttt53 | ttt18 | ttt22 | ttt40 | ttt63 | tt
Комментарии