Сезон | tttКоманда | tttИ | tttГ | tttП | tttО | tttШ | tt
2000-2001 | tttСайПа U16 (Финляндия) | ttt16 | ttt6 | ttt4 | ttt10 | ttt10 | tt
2001-2002 | tttСайПа U16 (Финляндия) | ttt16 | ttt18 | ttt9 | ttt27 | ttt18 | tt
2004-2005 | tttЭссет U18 (Финляндия) | ttt26 | ttt8 | ttt7 | ttt15 | ttt18 | tt
ttt | СайПа U18 (Финляндия) | ttt6 | ttt2 | ttt1 | ttt3 | ttt14 | tt
ttt | Сборная Финляндии U16 | ttt6 | ttt3 | ttt0 | ttt3 | ttt12 | tt
2002-2003 | tttСайПа U18 (Финляндия) | ttt10 | ttt3 | ttt8 | ttt11 | ttt18 | tt
ttt | СайПа U20 (Финляндия) | ttt31 | ttt8 | ttt4 | ttt12 | ttt32 | tt
ttt | СайПа (Финляндия) | ttt2 | ttt1 | ttt0 | ttt1 | ttt2 | tt
ttt | Сборная Финляндии U17 | ttt10 | ttt3 | ttt6 | ttt9 | ttt14 | tt
ttt | Сборная Финляндии (ЧМ U18) | ttt6 | ttt1 | ttt0 | ttt1 | ttt6 | tt
2003-2004 | tttСайпа U20 (Финляндия) | ttt14 | ttt5 | ttt4 | ttt9 | ttt4 | tt
ttt | Суоми U20 (Финляндия) | ttt3 | ttt0 | ttt1 | ttt1 | ttt0 | tt
ttt | СайПа | ttt40 | ttt4 | ttt4 | ttt8 | ttt16 | tt
ttt | Сборная Финляндии (ЧМ U18) | ttt6 | ttt5 | ttt6 | ttt11 | ttt16 | tt
ttt | Сборная Финляндии (ЧМ U20) | ttt7 | ttt1 | ttt0 | ttt1 | ttt0 | tt
2004-2005 | tttСайПа (Финляндия) | ttt52 | ttt15 | ttt5 | ttt20 | ttt24 | tt
ttt | Сборная Финляндии (ЧМ U20) | ttt6 | ttt1 | ttt4 | ttt5 | ttt2 | tt
2005-2006 | tttНью-Йорк Алендерс (NHL) | ttt15 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | ttt4 | tt
2006-2007 | tttБриджпорт Сайнд Тайгерс (AHL) | ttt60 | ttt6 | ttt10 | ttt16 | ttt51 | tt
2007-2008 | tttБостон Брюинз (NHL) | ttt64 | ttt7 | ttt5 | ttt12 | ttt23 | tt
ttt | Провиденс Брюинз (AHL) | ttt14 | ttt7 | ttt6 | ttt13 | ttt4 | tt
2008-2009 | tttБостон Брюинз (NHL) | ttt33 | ttt0 | ttt3 | ttt3 | ttt10 | tt
ttt | Анахайм Дакс (NHL) | ttt26 | ttt4 | ttt2 | ttt6 | ttt8 | tt
2009-2010 | tttАнахайм Дакс (NHL) | ttt50 | ttt4 | ttt7 | ttt11 | ttt21 | tt
ttt | Финикс Койотс (NHL) | ttt22 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | ttt8 | tt
2010-2011 | tttЙокерит (Финляндия) | ttt54 | ttt13 | ttt16 | ttt29 | ttt128 | tt
ttt | Сборная Финляндии | ttt12 | ttt2 | ttt1 | ttt3 | ttt10 | tt
2011-2012 | tttФиникс Койотс (NHL) | ttt5 | ttt0 | ttt1 | ttt1 | ttt0 | tt
ttt | Монреаль Канадиенс (NHL) | ttt51 | ttt3 | ttt3 | ttt6 | ttt37 | tt
ttt | Сборная Финляндии | ttt3 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt2 | tt
2012-2013 | tttГамильтон Бульдогс (AHL) | ttt17 | ttt2 | ttt2 | ttt4 | ttt21 | tt
2013-2014 | tttБрюнес (Швеция) | ttt28 | ttt4 | ttt9 | ttt13 | ttt20 | tt
Комментарии