Сезон | Команда | И | Г | П | О | Ш |
2007-2008 | Трактор-2 (Челябинск) | 33 | 7 | 14 | 21 | 24 |
2008-2009 | Трактор-2 (Челябинск) | 17 | 6 | 5 | 11 | 18 |
Южный Урал (Орск) | 21 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
Металлург (Медногорск) | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2009-2010 | Трактор (Челябинск) | 43 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Белые Медведи (Челябинск) | 24 | 10 | 13 | 23 | 71 | |
2010-2011 | Трактор (Челябинск) | 16 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Белые Медведи (Челябинск) | 32 | 13 | 14 | 27 | 69 | |
2011-2012 | Трактор (Челябинск) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мечел (Челябинск) | 44 | 16 | 24 | 40 | 34 | |
Белые Медведи (Челябинск) | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
2012-2013 | Металлург (Жлобин) | 11 | 6 | 6 | 12 | 10 |
Трактор (Челябинск) | 44 | 11 | 11 | 22 | 14 | |
2013-2014 | Трактор (Челябинск) | 26 | 4 | 1 | 5 | 14 |
Динамо (Москва) | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2014-2015 | Динамо (Москва) | 30 | 3 | 9 | 12 | 15 |
2015-2016 | Динамо (Москва) | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Адмирал (Владивосток) | 40 | 10 | 0 | 10 | 22 | |
2016-2017 | Динамо (Москва) | 42 | 2 | 6 | 8 | 41 |
Комментарии