| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Ш | 
| 2006-2007 | Келоуна Рокетс (WHL) | 55 | 2 | 10 | 12 | 27 | 
| 2007-2008 | Келоуна Рокетс (WHL) | 78 | 15 | 26 | 41 | 62 | 
| Сборная Канады (ЧМ U18) | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2008-2009 | Келоуна Рокетс (WHL) | 92 | 14 | 40 | 54 | 95 | 
| 2009-2010 | Келоуна Рокетс (WHL) | 67 | 30 | 52 | 82 | 77 | 
| Сборная Канады (ЧМ U20) | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 2010-2011 | Анахайм (NHL) | 66 | 12 | 11 | 23 | 18 | 
| Сиракьюз Кранч (AHL) | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 2011-2012 | Анахайм (NHL) | 25 | 0 | 4 | 4 | 20 | 
| Сиракьюз Кранч (AHL) | 59 | 13 | 19 | 32 | 40 | |
| 2012-2013 | Анахайм (NHL) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Норфолк Эдмиралс (AHL) | 41 | 8 | 5 | 13 | 42 | |
| Портленд Пайретс (AHL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2013-2014 | Финикс (NHL) | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| Портленд Пайретс (AHL) | 46 | 11 | 15 | 26 | 76 | |
| 2014-2015 | Аризона (NHL) | 50 | 1 | 2 | 3 | 16 | 
| Ванкувер (NHL) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | Ингольштадт (DEL) | 33 | 13 | 3 | 16 | 32 | 
| 2016-2017 | Медвешчак (Загреб) | 31 | 9 | 6 | 15 | 24 | 
| Торпедо (Нижний Новгород) | 24 | 5 | 3 | 8 | 42 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									 
									