Сезон | \t\t\tКоманда | \t\t\tИ | \t\t\tШ | \t\t\tП | \t\t\tО | \t\t\tШ | \t\t
2001-2002 | \t\t\tХПК юниор. (Финляндия) | \t\t\t30 | \t\t\t4 | \t\t\t6 | \t\t\t10 | \t\t\t6 | \t\t
2002-2003 | \t\t\tХПК мол. (Финляндия) | \t\t\t30 | \t\t\t2 | \t\t\t9 | \t\t\t11 | \t\t\t32 | \t\t
\t\t\t | ХПК юниор.(Финляндия) | \t\t\t19 | \t\t\t6 | \t\t\t7 | \t\t\t13 | \t\t\t16 | \t\t
2003-2004 | \t\t\tХПК (Финляндия) | \t\t\t2 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t
\t\t\t | ХПК мол. (Финляндия) | \t\t\t41 | \t\t\t5 | \t\t\t15 | \t\t\t20 | \t\t\t22 | \t\t
\t\t\t | Суоми мол. (Финляндия) | \t\t\t3 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t
2004-2005 | \t\t\tХПК (Финляндия) | \t\t\t9 | \t\t\t0 | \t\t\t1 | \t\t\t1 | \t\t\t2 | \t\t
\t\t\t | ХПК мол. (Финляндия) | \t\t\t28 | \t\t\t11 | \t\t\t17 | \t\t\t28 | \t\t\t22 | \t\t
\t\t\t | Пеликанс (Финляндия) | \t\t\t15 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t4 | \t\t
\t\t\t | Сборная Финляндии (ЧМ U18) | \t\t\t6 | \t\t\t1 | \t\t\t1 | \t\t\t2 | \t\t\t2 | \t\t
2005-2006 | \t\t\tХПК (Финляндия) | \t\t\t68 | \t\t\t4 | \t\t\t11 | \t\t\t15 | \t\t\t34 | \t\t
\t\t\t | ХПК мол. (Финляндия) | \t\t\t5 | \t\t\t2 | \t\t\t2 | \t\t\t4 | \t\t\t8 | \t\t
2006-2007 | \t\t\tХПК (Финляндия) | \t\t\t61 | \t\t\t5 | \t\t\t21 | \t\t\t26 | \t\t\t36 | \t\t
2007-2008 | \t\t\tБрюнес (Швеция) | \t\t\t64 | \t\t\t6 | \t\t\t25 | \t\t\t31 | \t\t\t69 | \t\t
2008-2009 | \t\t\tБрюнес (Швеция) | \t\t\t58 | \t\t\t3 | \t\t\t16 | \t\t\t19 | \t\t\t44 | \t\t
2009-2010 | \t\t\tБрюнес (Швеция) | \t\t\t60 | \t\t\t13 | \t\t\t17 | \t\t\t30 | \t\t\t34 | \t\t
\t\t\t | Сборная Финляндии (ЧМ) | \t\t\t2 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t\t0 | \t\t
2010-2011 | \t\t\tХВ-71 (Швеция) | \t\t\t55 | \t\t\t10 | \t\t\t23 | \t\t\t33 | \t\t\t18 | \t\t
2011-2012 | \t\t\tТорпедо (Нижний Новгород) | \t\t\t60 | \t\t\t9 | \t\t\t27 | \t\t\t36 | \t\t\t26 | \t\t
\t\t\t | Сборная Финляндии (ЧМ) | \t\t\t10 | \t\t\t1 | \t\t\t4 | \t\t\t5 | \t\t\t0 | \t\t
2012-2013 | \t\t\tТорпедо (Нижний Новгород) | \t\t\t52 | \t\t\t4 | \t\t\t19 | \t\t\t23 | \t\t\t24 \t\t\t\t | \t\t
\t\t\t | Сборная Финляндии (ЧМ) | \t\t\t8 | \t\t\t0 | \t\t\t3 | \t\t\t3 | \t\t\t8 | \t\t
2013-2014 | \t\t\tТорпедо (Нижний Новгород) | \t\t\t61 | \t\t\t10 | \t\t\t25 | \t\t\t35 | \t\t\t18 \t\t\t\t | \t\t
\t\t\t | Сборная Финляндии (ОИ) | \t\t\t6 | \t\t\t1 | \t\t\t0 | \t\t\t1 | \t\t\t4 | \t\t
\t\t\t | Сборная Финляндии (ЧМ) | \t\t\t10 | \t\t\t2 | \t\t\t4 | \t\t\t6 | \t\t\t6 | \t\t
Комментарии