Сезон | tttКоманда | tttИ | tttГ | tttП | tttО | tttШ | tt
2000-2001 | tttУинчестер Хай Скул (USHS) | ttt24 | ttt8 | ttt37 | ttt45 | ttt14 | tt
2001-2002 | tttУинчестер Хай Скул (USHS) | ttt6 | ttt9 | ttt8 | ttt17 | ttt14 | tt
2002-2003 | tttУниверситет Бостона (NCAA) | ttt27 | ttt3 | ttt6 | ttt9 | ttt14 | tt
2003-2004 | tttУниверситет Бостона (NCAA) | ttt38 | ttt5 | ttt9 | ttt14 | ttt12 | tt
2004-2005 | tttУниверситет Бостона (NCAA) | ttt41 | ttt3 | ttt13 | ttt16 | ttt22 | tt
2005-2006 | tttУниверситет Бостона (NCAA) | ttt40 | ttt9 | ttt22 | ttt31 | ttt14 | tt
tttt | tttКливленд Баронз (AHL) | ttt8 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt8 | tt
2006-2007 | tttУорчестер Шаркс (AHL) | ttt48 | ttt4 | ttt21 | ttt25 | ttt18 | tt
2007-2008 | tttУорчестер Шаркс (AHL) | ttt77 | ttt8 | ttt23 | ttt31 | ttt41 | tt
2008-2009 | tttКуод-Сити Флеймз (AHL) | ttt30 | ttt1 | ttt7 | ttt8 | ttt10 | tt
tttt | tttСиракьюз Кранч (AHL) | ttt24 | ttt3 | ttt10 | ttt13 | ttt6 | tt
ttt | Лас-Вегас Рэнглерс (ECHL) | ttt33 | ttt7 | ttt20 | ttt27 | ttt12 | tt
2009-2010 | tttНюрнберг Айс Тайгерс | ttt48 | ttt5 | ttt12 | ttt17 | ttt45 | tt
2010-2011 | tttТехас Старз (AHL) | ttt83 | ttt10 | ttt31 | ttt41 | ttt34 | tt
2011-2012 | tttТехас Старз (AHL) | ttt70 | ttt4 | ttt22 | ttt26 | ttt28 | tt
2012-2013 | tttХПК | ttt42 | ttt3 | ttt13 | ttt16 | ttt26 | tt
tttt | tttХВ-71 | ttt11 | ttt1 | ttt2 | ttt3 | ttt0 | tt
2013-2014 | tttСайПа | ttt44 | ttt4 | ttt17 | ttt21 | ttt16 | tt
2014-2015 | tttКярпят | ttt69 | ttt2 | ttt11 | ttt13 | ttt26 | tt
Комментарии