Сезон | tttКоманда | tttИ | tttГ | tttП | tttО | tttШ | tt
2009-2010 | tttЧайка (Нижний Новгород) tttt | ttt54 | ttt3 | ttt6 | ttt9 | ttt56 | tt
2010-2011 | tttЧайка (Нижний Новгород) tttt | ttt42 | ttt6 | ttt9 | ttt15 | ttt64 | tt
ttt | Сборная России (ЧМ U18) | ttt7 | ttt2 | ttt2 | ttt4 | ttt22 | tt
2011-2012 | tttТорпедо (Нижний Новгород) | ttt1 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | ttt0 | tt
ttt | ХК Саров (Саров) | ttt37 | ttt3 | ttt6 | ttt9 | ttt16 | tt
ttt | Чайка (Нижний Новгород) | ttt30 | ttt4 | ttt8 | ttt12 | ttt22 | tt
2012-2013 | tttЧайка (Нижний Новгород) | ttt28 | ttt9 | ttt11 | ttt20 | ttt75 | tt
ttt | ХК Саров (Саров) | ttt31 | ttt3 | ttt3 | ttt6 | ttt24 | tt
2013-2014 | tttЧайка (Нижний Новгород) | ttt4 | ttt2 | ttt0 | ttt2 | ttt6 | tt
ttt | ХК Саров (Саров) | ttt46 | ttt4 | ttt9 | ttt13 | ttt20 | tt
ttt | Торпедо (Нижний Новгород) | ttt10 | ttt0 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | tt
2014-2015 | tttХК Саров (Саров) | ttt20 | ttt1 | ttt0 | ttt1 | ttt14 | tt
ttt | Торпедо (Нижний Новгород) | ttt17 | ttt1 | ttt1 | ttt2 | ttt8 | tt
Комментарии